○甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年1月31日
甲佐町告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲佐町が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「甲佐町総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。
(事業の目的)
第3条 甲佐町総合事業は、次に掲げることを目的に行う。
(1) 住民、事業者、NPO等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支えあいの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を行う。
(2) 高齢者が地域で社会参加できる機会を増やしていくことで、高齢者の生きがいづくりや介護予防を推進する。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(1) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)
(2) 町内に住所を有する65歳以上の者であって、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示197号。以下「告示」という。)様式第1の質問項目(以下「基本チェックリスト」という。)に対する回答の結果に基づき、告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者(以下「事業対象者」という。)
2 前条第2号の対象者は、法第9条第1号に規定する介護保険の第1号被保険者及びその支援のための活動にかかわる者とする。
(事業対象者の有効期間)
第5条の2 事業対象者の有効期間は、次の各号に掲げる期間を合算して得た期間とする。
(1) 事業対象者として効力の生じた日(基本チェックリストを実施した日にさかのぼって、事業対象者としての効力を生じた日。)から当該日が属する月の末日までの期間
(2) 1年間
3 事業対象者が更新をする場合は、再度、基本チェックリストを実施するものとする。更新時に事業対象者に該当し、町長が事業対象者の状態が安定していると認める場合は、第1項第2号中「1年間」とあるのは「2年間」と読み替えるものとする。
(平30告示2・追加)
(事業の実施方法)
第6条 甲佐町総合事業は、町が直接実施する方法のほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定による委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)による実施
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定による補助を受ける者による実施
(指定事業者により実施する第1号事業に要する費用の額)
第7条 指定事業者による第1号事業に要する費用の額は、次の各号に定める額とする。
(2) 通所介護相当サービスに要する費用の額は、10円に単価告示に掲げる甲佐町の地域区分に基づく通所介護の割合を乗じて得た額に、別表第4に規定する単位数を乗じて算定するものとする。
(平30告示10・一部改正)
(1) 指定事業者による第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費の額は、前条の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(平30告示68・一部改正)
(支給限度額)
第9条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援状態区分に応じて、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援1の区分について法第55条第1項の規定により算定した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、その必要と認めた額を支給限度額とすることができる。この場合において、当該支給限度額は、要支援2の区分について法第55条第1項の規定により算定した額を超えてはならない。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第10条 町長は、居宅要支援被保険者等が利用した指定事業者による第1号事業について、通知別記1第2の1の(1)ア(コ)及び(サ)の例により、同ア(コ)の高額介護予防サービス費相当事業及び同ア(サ)の高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
3 前2項の規定に関わらず、給付額の減額を受けている被保険者は、給付額の減額の期間について高額介護予防サービス費等相当事業における支給を行わない。
(平30告示10・平30告示68・一部改正)
(介護予防ケアマネジメントに要する費用の額)
第11条 介護予防ケアマネジメントに要する費用の額は、別表第5に定める額とする。
(平30告示10・一部改正)
(給付管理)
第12条 町長は、総合事業を利用する居宅要支援被保険者等について、通知別記1第2の1ア(ク)の規定により、給付管理を行うものとする。
(給付の一時差止)
第13条 町長は、甲佐町総合事業による給付を受けている居宅要支援被保険者等が、保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の給付を一時差止めるものとする。
(給付制限)
第14条 町長は、居宅要支援被保険者等について、保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。
2 町長は、甲佐町総合事業による給付を受ける居宅要支援被保険者等が法第69条に規定する給付額減額等の記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した第1号事業に係る第1号事業支給費の額について、第7条の規定により算定した費用の額の100分の60に相当する額を支給する。
(平30告示68・一部改正)
(利用者負担金)
第15条 利用者は、甲佐町総合事業を利用した場合は、別表第1に定める利用者負担金を支払わなければならない。
2 甲佐町総合事業の実施に際し、食事代その他の実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。
3 利用者負担金は、指定事業者又は委託事業者に直接納付するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(平30告示10・一部改正)
(委託事業者)
第16条 委託事業者は、甲佐町総合事業の実施にかかる経費を他の事業に係る経費と明確に区別し、会計処理を行わなければならない。
2 委託事業者は、委託を受け、提供するサービスについて、事業月ごとに町長に報告しなければならない。
3 委託者事業者は、サービス利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
4 委託事業者及び事業に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託事業者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。
5 従事者は、その資質を高めるために町が必要と認めた研修等に参加しなければならない。
(関連機関との連携)
第17条 町長は、関係する機関との連携を図り、甲佐町総合事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(第1号事業支給費の額の特例)
第18条 町長は、訪問介護相当サービス事業又は通所介護相当サービスの利用者が、災害その他特別な事情があることにより第15条に規定する利用者負担金を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。
2 法第60条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、前項の規定による第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。
(平29告示42・追加、平30告示10・一部改正)
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平29告示42・旧第18条繰下)
附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成29年告示第42号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、改正後の第18条の規定は、平成29年2月1日から適用する。
附則(平成29年告示第75号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年告示第2号)
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年告示第10号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第68号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年告示第76号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第63号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第46号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第131号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第120号)
この要綱は、令和5年9月21日から施行し、令和5年5月1日から適用する。
附則(令和6年告示第57号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第89号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第4条、第12条関係)
(平29告示42・平29告示75・平30告示10・一部改正)
種類 | 事業の種類 | 事業内容 | 対象者 | 利用者負担額 |
訪問型サービス(第1号訪問事業) | 訪問介護相当サービス事業 (指定事業者) | 介護予防訪問介護相当サービス | 要支援者又は事業対象者 | |
訪問型サービスA事業 (指定事業者) | 生活支援サービス(対象者の生活範囲内の清掃・整理整頓、環境整備、ゴミ出し、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、被服の修理、一般的な調理・配下膳、日常品の買物、薬の受け取り等) | 要支援者又は事業対象者 | ||
通所型サービス(第1号通所事業) | 通所介護相当サービス事業 (指定事業者) | 介護予防通所介護相当サービス | 要支援者又は事業対象者 | |
通所型サービスC事業 (委託事業者) | リハビリテーション専門職が行う短期集中機能向上プログラム(運動機能向上・口腔機能向上・栄養改善等)を実施する。 | 要支援者又は事業対象者 | 300円 | |
その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業) | 介護予防サテライト事業 (委託事業者) | 地域のボランティアの参加協力のもと、家に閉じこもりがちな高齢者の孤立感の解消や、住み慣れた地域で自立した生活ができるための、生きがいと健康づくりを行う。 | 要支援者(介護予防通所リハビリテーションを利用している者又は第1号通所事業を利用している者を除く)又は事業対象者(第1号通所事業を利用している者を除く) | 100円 |
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 介護予防ケアマネジメントA | 原則的なケアマネジメント | 指定事業者のサービス、訪問型サービスA事業又は通所型サービスC事業を利用する者 | 無料 |
介護予防ケアマネジメントC | 初回のみのケアマネジメント | 介護予防サテライト事業のみを利用する者 | 無料 | |
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 相談業務・関係機関による情報提供等を通じ、支援を要する者を把握し、介護予防事業へとつなげる。 | 65歳以上の高齢者 | ― |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及啓発を行う。 | 65歳以上の高齢者 | ― | |
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。 | 65歳以上の高齢者及びその支援のために活動に関わる者 | ― | |
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う。 | 65歳以上の高齢者 | ― | |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職員の関与を促進する。 | 65歳以上の高齢者及びその支援のために活動に関わる者 | ― |
別表第2(第7条関係)
(令6告示89・全改)
訪問介護相当サービス単位数表
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 | 算定単位 | ||||
訪問介護相当サービス11 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | (1)1週に1回程度の場合 | 事業対象者・要支援1・2(週1回程度) | 1,176 | 1月につき | ||
訪問介護相当サービス11日割 | 事業対象者・要支援1・2(週1回程度)日割の場合 | 39 | 1日につき | ||||
訪問介護相当サービス12 | (2)1週に2回程度の場合 | 事業対象者・要支援1・2(週2回程度) | 2,349 | 1月につき | |||
訪問介護相当サービス12日割 | 事業対象者・要支援1・2(週2回程度)日割の場合 | 77 | 1日につき | ||||
訪問介護相当サービス13 | (3)1週に2回を超える程度の場合 | 事業対象者・要支援2(週2回を超える程度) | 3,727 | 1月につき | |||
訪問介護相当サービス13日割 | 事業対象者・要支援2(週2回を超える程度)日割の場合 | 123 | 1日につき | ||||
訪問介護相当高齢者虐待防止未実施減算11 | 高齢者虐待防止未措置実施減算 | (1)1週に1回程度の場合 | -12 | 1月につき | |||
訪問介護相当高齢者虐待防止未実施減算11日割 | 日割の場合 | -1 | 1日につき | ||||
訪問介護相当高齢者虐待防止未実施減算12 | (2)1週に2回程度の場合 | -23 | 1月につき | ||||
訪問介護相当高齢者虐待防止未実施減算12日割 | 日割の場合 | -1 | 1日につき | ||||
訪問介護相当高齢者虐待防止未実施減算13 | (3)1週に2回を超える程度の場合 | -37 | 1月につき | ||||
訪問介護相当高齢者虐待防止未実施減算13日割 | 日割の場合 | -1 | 1日につき | ||||
訪問介護相当サービス同一建物減算1 | 事業者と同一建物の利用者等にサービスを行う場合 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 所定単位数の10%減算 | 1月につき | |||
訪問介護相当サービス同一建物減算2 | 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | 所定単位数の15%減算 | 1月につき | ||||
訪問介護相当サービス同一建物減算3 | 同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合 | 所定単位数の12%減算 | 1月につき | ||||
訪問介護相当サービス特別地域加算 | 特別地域加算 | 所定単位数の15%加算 | 1月につき | ||||
訪問介護相当サービス特別地域加算日割 | 所定単位数の15%加算 | 1日につき | |||||
訪問介護相当サービス小規模事業所加算 | 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%加算 | 1月につき | ||||
訪問介護相当サービス小規模事業所加算日割 | 所定単位数の10%加算 | 1日につき | |||||
訪問介護相当サービス中山間地域等提供加算 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | 1月につき | ||||
訪問介護相当サービス中山間地域等加算日割 | 所定単位数の5%加算 | 1日につき | |||||
訪問介護相当サービス初回加算 | ロ 初回加算 | 200単位加算 | 200 | 1月につき | |||
訪問介護相当サービス生活機能向上加算Ⅰ | ハ 生活機能向上連携加算 | (1)生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位加算 | 100 | |||
訪問介護相当サービス生活機能向上加算Ⅱ | (2)生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位加算 | 200 | ||||
訪問介護相当口腔連携強化加算 | ニ 口腔連携強化加算 | 50単位加算 | 50 | 月1回限度 | |||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅰ | ホ 介護職員処遇改善加算 | (1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の245/1000加算 | 1月につき | |||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅱ | (2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の224/1000加算 | |||||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅲ | (3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の182/1000加算 | |||||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅳ | (4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の145/1000加算 | |||||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ1 | (5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | (一)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位数の221/1000加算 | |||||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ2 | (二)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位数の208/1000加算 | ||||||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ3 | (三)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位数の200/1000加算 | ||||||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ4 | (四)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位数の187/1000加算 | ||||||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ5 | (五)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位数の184/1000加算 | ||||||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ6 | (六)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位数の163/1000加算 | ||||||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ7 | (七)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位数の163/1000加算 | ||||||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ8 | (八)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位数の158/1000加算 | ||||||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ9 | (九)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(9) 所定単位数の142/1000加算 | ||||||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ10 | (十)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(10) 所定単位数の139/1000加算 | ||||||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ11 | (十一)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(11) 所定単位数の121/1000加算 | ||||||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ12 | (十二)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(12) 所定単位数の118/1000加算 | ||||||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ13 | (十三)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(13) 所定単位数の100/1000加算 | ||||||
訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ14 | (十四)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(14) 所定単位数の76/1000加算 | ||||||
(備考)イからトの算定要件については、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)【令和6年厚生労働省告示第85号第5条及び令和6年厚生労働省告示第86号第58条(令和6年3月15日)により一部改正】に準ずる。 |
別表第3(第7条関係)
(令5告示120・全改)
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 | 算定単位 | |
訪問型サービスAⅠ(9割) | イ 訪問型サービスA費(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1・2(週1回程度)(提供時間が30分以下) 100単位 | 100 | 1回につき |
訪問型サービスAⅠ(8割) | 100 | 1回につき | ||
訪問型サービスAⅠ(7割) | 100 | 1回につき | ||
訪問型サービスAⅡ(9割) | ロ 訪問型サービスA費(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1・2(週2回まで)(提供時間が30分を超え60分以下) 200単位 | 200 | 1回につき |
訪問型サービスAⅡ(8割) | 200 | 1回につき | ||
訪問型サービスAⅡ(7割) | 200 | 1回につき | ||
訪問型サービスAⅢ(9割) | ハ 訪問型サービスA費(Ⅲ) | 要支援2(週3回まで)(提供時間が30分以下) 100単位 | 100 | 1回につき |
訪問型サービスAⅢ(8割) | 100 | 1回につき | ||
訪問型サービスAⅢ(7割) | 100 | 1回につき | ||
訪問型サービスAⅣ(9割) | ニ 訪問型サービスA費(Ⅳ) | 要支援2(週3回まで)(提供時間が30分を超え60分以下) 200単位 | 200 | 1回につき |
訪問型サービスAⅣ(8割) | 200 | 1回につき | ||
訪問型サービスAⅣ(7割) | 200 | 1回につき |
別表第4(第7条関係)
(令6告示89・全改)
通所介護相当サービス単位数表
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 | 算定単位 | |||||
通所介護相当サービス11 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 1,798単位 | 1,798 | 1月につき | |||
通所介護相当サービス11日割 | 59単位 | 59 | 1日につき | |||||
通所介護相当サービス12 | 事業対象者・要支援2 | 3,621単位 | 3,621 | 1月につき | ||||
通所介護相当サービス12日割 | 119単位 | 119 | 1日につき | |||||
通所介護相当サービス/212 | 要支援2(週1回程度) | 1,798単位 | 1,798 | 1月につき | ||||
通所介護相当サービス/212日割 | 59単位 | 59 | 1日につき | |||||
通所介護相当サービス11・定超 | 事業対象者・要支援1 | 1,798単位 | 定員超過の場合×70% | 1,259 | 1月につき | |||
通所介護相当サービス11日割・定超 | 59単位 | 41 | 1日につき | |||||
通所介護相当サービス12・定超 | 事業対象者・要支援2 | 3,621単位 | 2,535 | 1月につき | ||||
通所介護相当サービス12日割・定超 | 119単位 | 83 | 1日につき | |||||
通所介護相当サービス/212・定超 | 要支援2(週1回程度) | 1,798単位 | 1,259 | 1月につき | ||||
通所介護相当サービス/212日割・定超 | 59単位 | 41 | 1日につき | |||||
通所介護相当サービス11・人欠 | 事業対象者・要支援1 | 1,798単位 | 看護・介護職員が欠員の場合×70% | 1,259 | 1月につき | |||
通所介護相当サービス11日割・人欠 | 59単位 | 41 | 1日につき | |||||
通所介護相当サービス12・人欠 | 事業対象者・要支援2 | 3,621単位 | 2,535 | 1月につき | ||||
通所介護相当サービス12日割・人欠 | 119単位 | 83 | 1日につき | |||||
通所介護相当サービス/212・人欠 | 要支援2(週1回程度) | 1,798単位 | 1,259 | 1月につき | ||||
通所介護相当サービス/212日割・人欠 | 59単位 | 41 | 1日につき | |||||
通所介護相当高齢者虐待防止未実施減算11 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 18単位減額 | -18 | 1月につき | ||
通所介護相当高齢者虐待防止未実施減算11日割 | 1単位減額 | -1 | 1日につき | |||||
通所介護相当高齢者虐待防止未実施減算12 | 事業対象者・要支援2 | 36単位減額 | -36 | 1月につき | ||||
通所介護相当高齢者虐待防止未実施減算12日割 | 1単位減額 | -1 | 1日につき | |||||
通所介護相当高齢者虐待防止未実施減算/212 | 要支援2(週1回程度) | 18単位減額 | -18 | 1月につき | ||||
通所介護相当高齢者虐待防止未実施減算/212日割 | 1単位減額 | -1 | 1日につき | |||||
通所介護相当業務継続計画未策定減算11 | 業務継続計画未策定減算 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 18単位減額 | -18 | 1月につき | ||
通所介護相当業務継続計画未策定減算11日割 | 1単位減額 | -1 | 1日につき | |||||
通所介護相当業務継続計画未策定減算12 | 事業対象者・要支援2 | 36単位減額 | -36 | 1月につき | ||||
通所介護相当業務継続計画未策定減算12日割 | 1単位減額 | -1 | 1日につき | |||||
通所介護相当業務継続計画未策定減算/212 | 要支援2(週1回程度) | 18単位減額 | -18 | 1月につき | ||||
通所介護相当業務継続計画未策定減算/212日割 | 1単位減額 | -1 | 1日につき | |||||
通所介護相当サービス中山間地域等提供加算 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | 1月につき | |||||
通所介護相当サービス中山間地域等加算日割 | 所定単位数の5%加算 | 1日につき | ||||||
通所介護相当サービス同一建物減算1 | 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護相当サービスを行う場合 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 事業対象者・要支援1 | 376単位減算 | -376 | 1月につき | ||
通所介護相当サービス同一建物減算2 | 事業対象者・要支援2 | 752単位減算 | -752 | |||||
通所介護相当サービス同一建物減算/22 | 要支援2(週1回程度) | 376単位減算 | -376 | |||||
通所介護相当送迎減算 | 事業所が送迎を行わない場合 | 47単位減算 | -47 | 片道につき | ||||
通所介護相当送迎減算/2 | 要支援2(週1回程度) | 47単位減算 | -47 | |||||
通所介護相当サービス生活向上グループ活動加算 | ロ 生活機能向上グループ活動加算 | 100単位加算 | 100 | 1月につき | ||||
通所介護相当サービス生活向上グループ活動加算/2 | 要支援2(週1回程度) | 100単位加算 | 100 | |||||
通所介護相当サービス若年性認知症受入加算 | ハ 若年性認知症利用者受入加算 | 240単位加算 | 240 | |||||
通所介護相当サービス若年性認知症受入加算/2 | 要支援2(週1回程度) | 240単位加算 | 240 | |||||
通所介護相当サービス栄養アセスメント加算 | ニ 栄養アセスメント加算 | 50単位加算 | 50 | |||||
通所介護相当サービス栄養アセスメント加算/2 | 要支援2(週1回程度) | 50単位加算 | 50 | |||||
通所介護相当サービス栄養改善加算 | ホ 栄養改善加算 | 200単位加算 | 200 | |||||
通所介護相当サービス栄養改善加算 /2 | 要支援2(週1回程度) | 200単位加算 | 200 | |||||
通所介護相当サービス口腔機能向上加算Ⅰ | ヘ 口腔機能向上加算 | (1)口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位加算 | 150 | ||||
通所介護相当サービス口腔機能向上加算Ⅰ/2 | 要支援2(週1回程度) | 150単位加算 | 150 | |||||
通所介護相当サービス口腔機能向上加算Ⅱ | (2)口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位加算 | 160 | |||||
通所介護相当サービス口腔機能向上加算Ⅱ/2 | 要支援2(週1回程度) | 160単位加算 | 160 | |||||
通所介護相当一体的サービス提供加算 | ト 一体的サービス提供加算 | 480単位加算 | 480 | |||||
通所介護相当一体的サービス提供加算/2 | 要支援2(週1回程度) | 480単位加算 | 480 | |||||
通所介護相当サービス提供体制加算Ⅰ1 | チ サービス提供体制強化加算 | (1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1 | 88単位 | 88 | |||
通所介護相当サービス提供体制加算Ⅰ2 | 事業対象者・要支援2 | 176単位 | 176 | |||||
通所介護相当サービス提供体制加算Ⅰ/22 | 要支援2(週1回程度) | 88単位 | 88 | |||||
通所介護相当サービス提供体制加算Ⅱ1 | (2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1 | 72単位加算 | 72 | ||||
通所介護相当サービス提供体制加算Ⅱ2 | 事業対象者・要支援2 | 144単位加算 | 144 | |||||
通所介護相当サービス提供体制加算Ⅱ/22 | 要支援2(週1回程度) | 72単位加算 | 72 | |||||
通所介護相当サービス提供体制加算 Ⅲ1 | (3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 事業対象者・要支援1 | 24単位加算 | 24 | ||||
通所介護相当サービス提供体制加算 Ⅲ2 | 事業対象者・要支援2 | 48単位加算 | 48 | |||||
通所介護相当サービス提供体制加算 Ⅲ/22 | 要支援2(週1回程度 | 24単位加算 | 24 | |||||
通所介護相当サービス生活機能向上連携加算Ⅰ | リ 生活機能向上連携加算 | (1)生活機能向上連携加算(Ⅰ) (3月に1回を限度) | 100単位加算 | 100 | ||||
通所介護相当サービス生活機能向上連携加算Ⅰ/2 | 要支援2(週1回程度 | 100単位加算 | 100 | |||||
通所介護相当サービス生活機能向上連携加算Ⅱ | (2)生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位加算 | 200 | |||||
通所介護相当サービス生活機能向上連携加算Ⅱ/2 | 要支援2(週1回程度 | 200単位加算 | 200 | |||||
通所介護相当サービス口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | ヌ 口腔・栄養スクリーニング加算 | (1)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) (6月に1回を限度) | 20単位加算 | 20 | 1回につき | |||
通所介護相当サービス口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ/2 | 要支援2(週1回程度 | 20単位加算 | 20 | |||||
通所介護相当サービス口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | (2)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) (6月に1回を限度) | 5単位加算 | 5 | |||||
通所介護相当サービス口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ/2 | 要支援2(週1回程度 | 5単位加算 | 5 | |||||
通所介護相当サービス科学的介護推進体制加算 | ル 科学的介護推進体制加算 | 40単位加算 | 40 | 1月につき | ||||
通所介護相当サービス科学的介護推進体制加算/2 | 要支援2(週1回程度) | 40単位加算 | 40 | |||||
通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅰ | ヲ 介護職員処遇改善加算 | (1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の92/1000加算 | ||||||
通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅱ | (2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の90/1000加算 | |||||||
通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅲ | (3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の80/1000加算 | |||||||
通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅳ | (4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の64/1000加算 | |||||||
通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ1 | (5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | (一)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位数の81/1000加算 | ||||||
通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ2 | (二)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位数の76/1000加算 | |||||||
通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ3 | (三)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位数の79/1000加算 | |||||||
通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ4 | (四)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位数の74/1000加算 | |||||||
通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ5 | (五)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位数の65/1000加算 | |||||||
通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ6 | (六)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位数の63/1000加算 | |||||||
通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ7 | (七)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位数の56/1000加算 | |||||||
通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ8 | (八)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位数の69/1000加算 | |||||||
通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ9 | (九)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(9) 所定単位数の54/1000加算 | |||||||
