介護保険料について
更新日:2025年4月1日
介護保険料は制度を支える大切な財源です
介護保険料は3年ごとに見直され、令和6年度から新しい保険料となり、第9期は令和6〜8年度(2024〜2026年度)となります。
令和6年度介護保険制度改正により国の基準が9段階から13段階に改められたことに伴い、第9段階を細分化して第13段階へと変更し、介護保険の認定者数、介護保険サービス及び地域支援事業に係る費用の見込み等をもとに令和6〜8年度の保険料の算定をしました。
保険料を年金から天引きされる特別徴収の被保険者には、4月に仮徴収額の通知を送付していますが、令和6年分の所得総額および令和7年度の住民税額が6月に決定されるために、その後に、新しく決定した保険料の通知書を特別徴収の被保険者および普通徴収(納付書および口座振替での徴収)の被保険者に送付します。
皆さんに納めていただく保険料は、制度を運営するための大切な財源です。保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。
所得段階 | 対象の方 | 保険料率 | "保険料(年額)" |
第1段階 | ・生活保護受給の方 ・住民税非課税世帯でかつ老齢福祉年金受給の方 ・住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円以下の人" | 基準額×0.285 | 21,880円 |
第2段階 | 住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 37,240円 |
第3段階 | 住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える人 | 基準額×0.685 | 52,600円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税・世帯課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円以下の人 | 基準額×0.9 | 69,120円 |
第5段階(基準額) | 本人が住民税非課税・世帯課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円を超える人 | 基準額×1.0 | 76,800円 |
第6段階 | 本人が住民税課税でかつ合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 92,160円 |
第7段階 | 本人が住民税課税でかつ合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 99,840円 |
第8段階 | 本人が住民税課税でかつ合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 115,200円 |
第9段階 | 本人が住民税課税でかつ合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 | 130,560円 |
第10段階 | 本人が住民税課税でかつ合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 145,920円 |
第11段階 | 本人が住民税課税でかつ合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 161,280円 |
第12段階 | 本人が住民税課税でかつ合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 176,640円 |
第13段階 | 本人が住民税課税でかつ合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 184,320円 |
※介護保険料等における基準額の調整について(令和7年4月施行)
介護保険料の算定において、老齢基礎年金(満額)の支給額相当として、年金収入等80万円を基準として設定していましたが、令和6年(1〜12月)老齢基礎年金(満額)の支給額が809,000円となり、80万円を超えることを踏まえ、基準が年金収入等809,000円へ見直されます。
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2025年3月4日 道路の損傷等の通報について
- 2025年3月14日 林野火災に対する警戒の強化について
- 2024年12月26日 女性消防団員を募集します!
- 2024年8月5日 令和7年4月から農地の貸借方法が変わります!
- 2024年6月3日 高齢者虐待の防止や権利擁護への取組を行っています。