甲佐町役場・関連施設連絡先一覧
更新日:2024年4月1日
甲佐町役場・関連施設連絡先一覧
甲佐町役場では、「ダイヤルインサービス」を導入していおり、ご用件のある課に直接電話できます。待ち時間の短縮となりますので、役場へ御用の際は以下の直通ダイヤルをご利用ください。
なお、代表電話番号(234-1111)も今までどおりご利用できますが、ご用件のある課がお分かりの場合は、各課直通電話番号をご覧いただき、そちらの番号へ直接おかけいただきますよう、ご協力をお願いいたします。
役場内連絡先
課名 | 電話番号(直通) | 係名 | 内線番号 |
役場代表番号 | 096-234-1111 | 無 | 無 |
総務課 | 096-234-1140 | 行政係 | 221 |
財政係 | 224 | ||
庶務係 | 225 | ||
消防係 | 241 | ||
企画課 | 096-234-1115 | 企画政策係 | 252 |
広報電算係 | 254 | ||
地域振興課 | 096-234-1154 | 商工観光係 | 232 |
地域振興係 | 236 | ||
くらし安全推進室 | 096-234-1167 | くらし安全推進係 | 241 |
税務課 | 096-234-1112 | 課税係 | 111 |
徴収係 | 113 | ||
住民生活課 | 096-234-1113 | 住民係 | 101 |
保険係 | 107 | ||
健康推進課(総合保健福祉センター) | 096-235-8711 | 健康推進係 | 無 |
福祉課 | 096-234-1114 | 介護保険係 | 141 |
福祉係 | 143 | ||
地域包括支援係 | 147 | ||
子ども支援係 | 148 | ||
環境衛生課 | 096-234-1169 | 環境衛生係 | 無 |
水道管理センター | 096-234-0755 | 水道係 | 無 |
農政課 | 096-234-1176 | 農地係 | 151 |
経営係 | 152 | ||
整備係 | 156 | ||
建設課 | 096-234-1183 | 住宅係 | 161 |
管理係 | 162 | ||
建設係 | 191 | ||
会計課 | 096-234-1195 | 会計係 | 121 |
町民センター | 096-234-2459 | 無 | |
議会事務局 | 096-234-1198 | 議会事務局 | 271 |
学校教育課 | 096-234-0102 | 学校教育係 | 311 |
給食センター | 096-234-0255 | 無 | |
社会教育課 | 096-234-2447 | 社会教育係 | 324 |
文化財係 | 327 | ||
社会体育係 | 323 |
学校および教育機関名
学校および教育機関名 | 電話番号 | 場所 |
甲佐町立甲佐小学校 | 096-234-0043 | 甲佐町大字豊内613番地1 |
甲佐町立龍野小学校 | 096-234-0106 | 甲佐町大字上早川1220 |
甲佐町立乙女小学校 | 096-234-0078 | 甲佐町大字津志田3073 |
甲佐町立白旗小学校 | 096-234-0788 | 甲佐町大字白旗50 |
甲佐町立甲佐中学校 | 096-234-0689 | 甲佐町大字中横田300 |
その他施設
施設名 | 電話番号 | 場所 |
老人いこいの家(甲佐町社会福祉協議会) | 096-234-0423 | 甲佐町大字岩下24 |
竜野福祉ふれあいセンター | 096-235-8288 | 甲佐町大字上早川334 |
白旗福祉ふれあいセンター | 096-234-0827 | 甲佐町大字白旗216番地2 |
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2024年12月19日 給料表別の等級等ごとの職員の数の公表について
- 2024年11月26日 女性活躍推進法に基づく取り組みについて
- 2024年9月12日 甲佐町障がい者活躍推進計画について
- 2024年4月17日 個人情報ファイル簿の公表
- 2024年3月14日 役場庁舎案内地図