町営グラウンドのご利用について
更新日:2021年10月1日
新規予約受付等の再開について
熊本県内に適用されていた新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置が9月30日解除されたことに伴い、施設の予約および貸出を再開します。なお、施設ご利用の際は、新型コロナウイルス感染症対策をとりながら利用されますようよろしくお願いいたします。
利用案内
名称 | 所在地 | 施設規模 | ナイター施設の有無 | 備考 |
緑川グラウンド | 甲佐町白旗92 | サッカーコート(1面) | 有 | なし |
緑川河川麻生原運動公園 | 甲佐町麻生原51 | - | 無 | なし |
甲佐中学校グラウンド | 甲佐町中横田300 | 野球場(1面) | 有 | 夜間のみ |
甲佐中学校庭球場 | 甲佐町中横田300 | テニスコート(4面) | 有 | 夜間のみ |
利用料金
施設名 | 区分 | 時間 | 料金 |
緑川河川麻生原運動公園 | 本町内に住所を有する者 | 1時間につき | 50円 |
本町内に住所を有しない者 | 1時間につき | 110円 | |
上記を除くグラウンド | 本町内に住所を有する者 | 1時間につき | 110円 |
本町内に住所を有しない者 | 1時間につき | 210円 | |
夜間照明 甲佐中学校グラウンド | 本町内に住所を有する者 | 1時間につき | 1,050円 |
本町内に住所を有しない者 | 1時間につき | 2,100円 | |
夜間照明 上記を除くグラウンド | 本町内に住所を有する者 | 1時間につき | 1,060円 |
本町内に住所を有しない者 | 1時間につき | 2,310円 | |
夜間照明 庭球場(甲佐中) | 本町内に住所を有する者 | 1時間につき | 530円 |
本町内に住所を有しない者 | 1時間につき | 1,050円 |
- グラウンド使用については、事前に教育委員会の許可を受けなければなりません。
- その他のことについては、お問い合せ下さい。
カテゴリ内 他の記事
- 2023年8月14日 甲佐町総合保健福祉センター「鮎緑」(あゆみ)
- 2022年3月7日 町立小・中学校体育館の新規予約受付の再開について
- 2021年10月1日 川平(かわひら)キャンプ場新規予約受付等の再開について
- 2019年2月12日 甲佐町農業研修センター「ろくじ館」