空き家バンク物件一覧
更新日:2026年10月1日
空き家バンク物件一覧
物件の見学・交渉は先着順とさせていただきます(空き家バンク利用者登録が必要です)。
物件登録番号 | 種別 | 敷地面積 (建物面積) | 形態 価格 | 所在地 | 外観 | 備考 |
第68号 | 空き地 | 478.86�� | 売却 10万円 | 大字上早川 | ![]() | 物件詳細 |
| 第63号 | 空き地 | 305.31�� | 売却 300万円 | 大字仁田子 | ![]() | 物件詳細 |
第60号 | 空き地 | 663.44�� | 売却 600万円 | 大字府領 | ![]() | 物件詳細 |
第59号 | 空き地 | 472.83�� | 売却 300万円 | 大字芝原 | ![]() | 物件詳細 |
第53号 | 空き店舗 (B) | 531�� (16.40��) 2階 | 賃貸 3万円/月 | 大字横田 | ![]() | 物件詳細 |
第52号 | 空き店舗 (A) | 531�� (50��) 2階 | 賃貸 7万円/月 | 大字横田 | ![]() | 物件詳細 |
第51号 | 空き地 | 655.58�� | 売却 350万円 応相談 | 大字田口 | ![]() | 物件詳細 |
第50号 | 空き地 | 246.21�� | 売却 250万円 | 大字早川 | ![]() | 物件詳細 |
第48号 | 空き地 | 828.24�� |
売却 800万円
| 大字有安 | ![]() | 物件詳細 |
| | ||||||
賃貸契約済 第66号 | 空き店舗 | (10��) | 賃貸 3.19万円/月 | 大字岩下 | ![]() | |
賃貸契約済 第67号 | 空き店舗 | (15��) | 賃貸 4.95万円/月 | 大字岩下 | ![]() | |
賃貸契約済 第69号 | 空き家 | 355.77��(80.9��) | 賃貸 5万円/月 | 大字上早川 | ![]() | |
掲載終了物件
下記物件については、空き家バンク以外での売買・賃貸借の成立または所有者様のご意向等により、空き家バンクへの掲載を終了しています。
第64号・第65号・第70号・第54号
- 登録番号賃貸物件に表示されている価格は、家賃のみです。実際の契約では、別途敷金などが発生することもあります。
- 写真は登録時に撮影したものです。現状は異なる場合があります。
- (一社)熊本県宅地建物取引業協会の会員による仲介ができない場合があります。
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2026年10月2日 甲佐町空き家バンク制度

- 2022年9月14日 空き家・空き地(宅地)を空き家バンクに登録しませんか
- 2022年10月6日 空き家・空き地(宅地)を借りたい・買いたい方へ
- 2026年4月2日 空き家改修費用を一部助成します




















































































