町消防団の組織再編について
更新日:2017年4月1日
平成29年4月から町消防団組織を再編します
平成29年4月1日から甲佐町消防団組織を再編します。
具体的には、現在8分団で構成している組織を各小学校区で1分団とし、合計で4分団とします。また、副分団長の人数を分団の管轄する地域や規模に応じ、1〜3人配置します。
組織を再編することで、分団内の指揮・連絡体制を整え、相互協力をより推進することで災害対応力を強化するとともに、消防団本部での在籍期間を長くし、知識・経験豊富な消防団幹部を育成します。
各分団・部の構成は、以下のようになります。
各分団・部の構成の新旧比較表
再編前(旧) | 再編後(新) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分団 | 部 | 地域 | 本部構成 | 分団 | 部 | 地域 | 本部構成 |
1 | 1 | 東西寒野 | 分団長1名 副分団長1名 | 1 | 1 | 東西寒野 | 分団長1名 副分団長3名 |
2 | 上豊内 | 2 | 上豊内 | ||||
3 | 下豊内 | 3 | 下豊内 | ||||
4 | 岩下 | 4 | 岩下 | ||||
2 | 5 | 仁田子 | 分団長1名 副分団長1名 | 5 | 仁田子 | ||
6 | 緑町 | 6 | 緑町 | ||||
7 | 北部地区 | 7 | 北部地区 | ||||
3 | 8 | 宮内地区 | 分団長1名 副分団長1名 | 8 | 宮内地区 | ||
4 | 11 | 上早川 | 分団長1名 副分団長1名 | 2 | 1 | 上早川 | 分団長1名 副分団長1名 |
12 | 中横田 | 2 | 中横田 | ||||
13 | 下横田 | 3 | 下横田 | ||||
14 | 浅井 | 4 | 浅井 | ||||
5 | 15 | 早川 | 分団長1名 副分団長1名 | 3 | 1 | 早川 | 分団長1名 副分団長2名 |
16 | 糸田 | 2 | 糸田 | ||||
17 | 北早川 | 3 | 北早川 | ||||
6 | 18 | 元白旗 | 分団長1名 副分団長1名 | 4 | 元白旗 | ||
20 | 芝原 | 5 | 芝原 | ||||
21 | 吉田 | 6 | 吉田 | ||||
7 | 22 | 津志田 | 分団長1名 副分団長1名 | 4 | 1 | 津志田 | 分団長1名 副分団長2名 |
23 | 麻生原 | 2 | 麻生原 | ||||
24 | 船津 | 3 | 船津 | ||||
25 | 世持 | 4 | 世持 | ||||
26 | 南三箇 | 5 | 南三箇 | ||||
8 | 27 | 中山 | 分団長1名 副分団長1名 | 6 | 中山 | ||
28 | 田口地区 | 7 | 田口地区 | ||||
29 | 府領 | 8 | 府領 | ||||
30 | 田原 | 9 | 田原 | ||||
役場 | 分団長1名 | 役場 | 分団長1名 |
カテゴリ内 他の記事
- 2025年3月4日 道路の損傷等の通報について
- 2024年12月26日 女性消防団員を募集します!
- 2025年4月1日 令和7年度 日曜当番薬局情報
- 2025年3月31日 令和7年度 日曜当番医情報
- 2023年8月14日 こども医療電話相談事業について