令和3年度から適用される個人住民税の主な改正点について
更新日:2020年12月8日
令和3年度から適用される個人住民税の改正点
令和3年度町民税・県民税(個人住民税)から適用される主な税制改正についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 【改正後】 | 給与所得控除額 【改正前】 |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | その収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 | その収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 | その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1000万円以下 | 195万円 | その収入金額×10%+120万円 |
1000万円超 | 195万円 | 220万円 |
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は195万5千円が上限となります。
- 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、 2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1・2の見直し後の控除額から引き下げられます。
65歳未満の場合
公的年金等の収入金額 (A) | 公的年金等控除額 | |||
【改正後】 | 【改正前】 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
65歳以上の場合
公的年金等の収入金額 (A) | 公的年金等控除額 | |||
【改正後】 | 【改正前】 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
所得金額調整控除の創設
- 給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。
ア 本人が特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
・控除額=(給与収入(上限1,000万円)-850万円)×10% - 給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます。
・控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円
基礎控除の見直し
- 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
【改正後】 | 【改正前】 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
調整控除の改正について
合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用外となります。
その他の見直し
扶養控除や非課税基準の所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられます。
要件 | 【改正後】 | 【改正前】 | |
同一生計配偶者・扶養親族の要件 | 合計所得48万円以下 | 合計所得38万円以下 | |
配偶者特別控除の要件 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 | |
勤労学生控除の要件 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 | |
障がい者、未成年、ひとり親、寡婦に対する非課税措置の要件 | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 配偶者および扶養親族がない方 | 合計所得金額が38万円以下 | 合計所得金額が28万円以下 |
配偶者および扶養親族がある方 | 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+168,000円 | 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+168,000円 | |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 配偶者および扶養親族がない方 | 総所得金額等が45万円以下 | 総所得金額等が35万円以下 |
配偶者および扶養親族がある方 | 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円 | 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円 |
ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正
ひとり親控除について
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、かつ本人の合計所得が500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得500万円以下)を設けることとなりました。
※ひとり親控除・寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。
本人が女性の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
本人所得(合計所得金額) | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円(特別寡婦) | 26万円(寡婦) | 30万円(特別寡婦) | 26万円(寡婦) | - | - |
子以外 | 26万円(寡婦) | 26万円(寡婦) | 26万円(寡婦) | 26万円(寡婦) | - | - | ||
無 | 26万円(寡婦) | - | - | - | - | - | ||
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
本人所得(合計所得金額) | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円(ひとり親) | - | 30万円(ひとり親) | - | 30万円(ひとり親) | - |
子以外 | 26万円(寡婦) | - | 26万円(寡婦) | - | - | - | ||
無 | 26万円(寡婦) | - | - | - | - | - | ||
本人が男性の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
本人所得(合計所得金額) | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 26万円(寡夫) | - | 26万円(寡夫) | - | - | - |
子以外 | - | - | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - | - | - |
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
本人所得(合計所得金額) | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円(ひとり親) | - | 30万円(ひとり親) | - | 30万円(ひとり親) | - |
子以外 | - | - | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - | - | - |
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2019年7月3日 相続登記はお済みですか?
- 2024年9月2日 令和6年度町税などの滞納処分状況について
- 2024年8月15日 定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金のご案内
- 2024年8月6日 令和6年度町税などの滞納処分状況について
- 2024年7月16日 令和6年度町税などの滞納処分状況について